כללי | |
יצרן | HP |
דגם | Officejet Pro K8600 |
מערכת הדפסה | |
טכנולגיות הדפסה | הזרקת דיו תרמית של HP |
שפות רגילות | PCL 3, PCL 3 GUI |
מהירות המעבד | 192 MHz |
מחזור הדפסה (חודשי) A4 | עד 6,250 עמודים |
מהירות הדפסה (צבע) איכות מיטבית A4 | עד 4 עמודים לדקה |
מהירות הדפסה (שחור) איכות מיטבית A4 | עד 5.8 עמודים לדקה |
מהירות הדפסה (צבע) איכות רגילה A4 | עד 14.5 עמודים לדקה |
מהירות הדפסה (שחור) איכות רגילהA4 | עד 15 עמודים לדקה |
מהירות הדפסה (צבע) איכות טיוטה A4 | עד 35 עמודים לדקה |
מהירות הדפסה (שחור) איכות טיוטה A4 | עד 35 עמודים לדקה |
איכות הדפסה (שחור) | עד 1,200 x 1,200 dpi |
איכות הדפסה (צבע) | עד 4,800 x 1,200 dpi ממוטבת בצבע ו-1,200 dpi קלט |
טיפול בנייר / חומרי הדפסה | |
טיפול בנייר / הזנה | מגש הזנה ל-250 גיליונות |
טיפול בנייר / פלט | מגש פלט ל-150 גיליונות |
משקל מומלץ לחומרי הדפסה | 60 עד 286 ג'/מ"ר (כולל חומרי הדפסה רגילים ולצילומים) |
גודלי חומרי הדפסה רגילים | A3+ (330 × 483 מ"מ), A3 (297 x 420 מ"מ) A4 (210 x 297 מ"מ), A5 (148 x 210 מ"מ), A6 (105 x 148 מ"מ), B4 (250 x 353 מ"מ), B5 (176 x 250 מ"מ), B6 (125 x 176 מ"מ), C4 (229 x 324 מ"מ), C5 (162 x 229 מ"מ), C6 (114 x 162 מ"מ), DL (21 |
גודל חומר הדפסה מותאם אישית | 76 x 127 עד 330 x 483 מ"מ |
סוגי חומרי הדפסה נתמכים | נייר (דיו, צילום, רגיל), מעטפות, מדבקות, כרטיסים (ברכה, כרטיסייה), שקפים |
מאפייני הרחבה | |
קלט/ פלט חיצוניות | יציאת Hi-Speed USB אחת - תואמת למפרטי 2.0 |
מידות ומשקל | |
משקל המוצר | 12.3 ק"ג |
תאימות מערכות הפעלה | |
תאימות מערכות הפעלה | Microsoft® Windows® גרסאות 2000, XP Professional, XP Professional x64; Windows Vista®; Mac OS X גרסה 10.3.9; Mac OS X גרסה 10.4 ואילך; Novell® NetWare גרסאות x.5, 6.x; ייתכן שמאפיינים מסוימים לא יהיו זמינים בשימוש עם Microsoft® Windows® 200 |
אחריות | |
משך האחריות | שנה |
סוג האחריות | מעבדות HP |