כללי | |
יצרן | Dell |
דגם | PowerEdge T610 |
סוג המארז | Tower |
מאפייני המערכת | |
ערכת שבבים | Intel® 5520 Chipset |
יציאות USB | 8 Total USB Ports - (2 Front, 2 Back) |
כרטיס תצוגה | Integrated Matrox G200 , 8MB Shared Video Memory |
ממשק רשת | 2 Ports Total - One Dual Port Embedded Broadcom® NetXtreme IITM 5709c Gigabit Ethernet NIC |
חריצי הרחבה | 5 PCIe x4 G2 |
ספקי כח | |
ספקי כח | 1 x 870W Hotplug Redundant Power Supply |
כמות ספקים מקסימלית | 2 |
דרישות מתח מוקדמות | 100 to 240 VAC, 50 to 60 Hz |
ניהול שליטה ובקרה | |
כרטיס שליטה ובקרה | iDRAC6 Enterprise |
תוכנת ניהול | Dell OpenManage Featuring Dell Management Console |
מעבד | |
מעבד | Intel® Xeon® E5620 Quad Core Processor |
מהירות | 2.4 GHz |
מספר מעבדים | 1 Processor |
שדרוג המעבד | Upgradeable to 2 Processors |
ליבת מעבד זמינה | Quad-Core |
אפיק צד קדמי של המעבד | 1066MHz Front Side Bus |
זיכרון מטמון | 8MB Level 3 Cache |
זיכרון | |
זיכרון סטנדרטי | None |
זיכרון מירבי | 192GB |
סוג הזיכרון | DDR3 Unbuffered (UDIMM) Or DDR3 Register Memory (RDIMM) |
מהירות זיכרון | 1066MHz or 1333MHz |
חריצי זיכרון | 12 Total (6 for 1 CPU) |
אחסון | |
כוננים אופטיים | DVDRW |
ממשק דיסקים | SAS / SATA |
נפח איחסון קיים | None |
מקסימום דיסקים | 8 Hot Plug |
דיסקים שליפים | YES |
נפחי אחסון מקסימלי | SATA 16TB (8 x 2TB) SAS 4.8TB (8 x 600GB) |
בקר דיסק קשיח | PERC 6/i with 256MB Battery-Backed Cache |
תמיכה בתצורות RAID | 0,1,5,0+1 |
מידות ומשקל | |
משקל המוצר | 35 ק"ג |
ממדי המוצר | 27.4x 62.1 x 44.1 cm |
אחריות | |
משך האחריות | שלוש שנים |
סוג האחריות | באתר לקוח |