כללי | |
יצרן | HP |
דגם | PowerEdge R710 |
סוג המארז | Rack - 2U |
מאפייני המערכת | |
ערכת שבבים | Intel® 5520 Chipset |
יציאות USB | 4 Total USB Ports - (2 Front, 2 Back) |
ממשק רשת | Total 4 Ports - Two Embedded Broadcom® BMC5709C Gigabit Dual Port NIC |
חריצי הרחבה | Total 3 PCIe Slots - 1 PCIe x8 + 2 PCIe x4 G2 |
ספקי כח | |
ספקי כח | 1 x 870W Hot Plug Power Supply |
כמות ספקים מקסימלית | 2 |
דרישות מתח מוקדמות | 100 to 240 VAC, 50 to 60 Hz |
ניהול שליטה ובקרה | |
כרטיס שליטה ובקרה | iDRAC6 Enterprise |
תוכנת ניהול | Dell OpenManage |
מעבד | |
מעבד | Intel® Xeon® 5620 Quad Core Processor |
מהירות | 2.4 GHz |
מספר מעבדים | 1 Processor |
שדרוג המעבד | Upgradeable To Two Processors |
ליבת מעבד זמינה | Six Core |
אפיק צד קדמי של המעבד | 1066MHz Front Side Bus |
זיכרון מטמון | 12MB Level 3 Cache |
זיכרון | |
זיכרון סטנדרטי | None |
זיכרון מירבי | 192GB |
סוג הזיכרון | DDR3 Unbuffered (UDIMM) Or DDR3 Register Memory (RDIMM) |
מהירות זיכרון | 1066Mhz or 1333Mhz |
חריצי זיכרון | 18 (9 for 1 CPU) |
אחסון | |
כוננים אופטיים | DVDRW |
ממשק דיסקים | SAS / SATA |
נפח איחסון קיים | None |
מקסימום דיסקים | 6 HotPlug |
דיסקים שליפים | YES |
נפחי אחסון מקסימלי | 3.6TB SAS - 6 x 600GB , 12TB SATA - 6 x 2TB |
בקר דיסק קשיח | Dell PERC H700 + 512MB+BBWC |
תמיכה בתצורות RAID | 0, 1, 5, 1+0 |
מידות ומשקל | |
משקל המוצר | 26.1 ק"ג |
ממדי המוצר | 44.31 x 68.07 x 8.54 cm |
אחריות | |
משך האחריות | שלוש שנים |
סוג האחריות | באתר לקוח |