כללי | |
יצרן | HP |
דגם | PowerEdge R410 |
סוג המארז | Rack - 1U |
מאפייני המערכת | |
ערכת שבבים | Intel® 5500 Chipset |
יציאות USB | 4 Total USB Ports - (2 Front, 2 Back) |
ממשק רשת | Total 2 Ports - Gigabit Dual Port NIC |
חריצי הרחבה | None |
ספקי כח | |
ספקי כח | 1 x 400W Power Supply |
כמות ספקים מקסימלית | 1 |
דרישות מתח מוקדמות | 100 to 240 VAC, 50 to 60 Hz |
ניהול שליטה ובקרה | |
כרטיס שליטה ובקרה | iDRAC6 Enterprise |
תוכנת ניהול | Dell OpenManage Featuring Dell Management Console |
מעבד | |
מעבד | Intel® Xeon® 5620 Quad Core Processor |
מהירות | 2.4 GHz |
מספר מעבדים | 1 Processor |
שדרוג המעבד | Upgradeable To Two Processors |
ליבת מעבד זמינה | Quad |
אפיק צד קדמי של המעבד | 1066MHz Front Side Bus |
זיכרון מטמון | 12MB Level 3 Cache |
זיכרון | |
זיכרון סטנדרטי | None |
זיכרון מירבי | 64GB |
סוג הזיכרון | DDR3 Unbuffered (UDIMM) Or DDR3 Register Memory (RDIMM) |
מהירות זיכרון | 1066Mhz or 1333Mhz |
חריצי זיכרון | 8 total (4 For 1 CPU) |
אחסון | |
כוננים אופטיים | DVDRW |
ממשק דיסקים | SAS / SATA |
נפח איחסון קיים | None |
מקסימום דיסקים | 4 HotPlug |
דיסקים שליפים | YES |
נפחי אחסון מקסימלי | 2.4TB SAS - 4 x 600GB , 8TB SATA - 4 x 2TB |
בקר דיסק קשיח | PERC 6/i With 256MB Battery-Backed Cache |
תמיכה בתצורות RAID | 0, 1, 5, 0+1 |
מידות ומשקל | |
משקל המוצר | 21.4 ק"ג |
ממדי המוצר | 43.4x 62.7 x 4.31 cm |
אחריות | |
משך האחריות | שלוש שנים |
סוג האחריות | באתר לקוח |